|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Beyaz | yoğunluk: | 130/220/240 Kg / m3 |
---|---|---|---|
Malzeme: | Kalsiyum Silikat | Ürün adı: | Kalsiyum Silikat Boru Kapağı |
Sıcaklık kapsamı: | 1000ºC | Özelliği: | yangın geciktirici, Isı yalıtımlı, nem geçirmez, ses yalıtımlı |
Vurgulamak: | kalsiyum silikat boru izolasyonu,ısı yalıtımı kalsiyum silikat |
Çimento Endüstriyel Kalsiyum Silikat Boru Kapağı Isı Yalıtımı
Açıklama:
1000 ° C (° F) 'ye kadar servis sıcaklığına sahip 1000 ° C sıcaklıktaki yüksek sıcaklıklı boru hattı izolasyonu Tungkin'in yenilikçi kalsiyum silikat standardını karşılamak için. Mikro gözenekli bir yapı yalıtım malzemesi inorganik silisli malzeme, sulu kalsiyum silikat tozu ve kuarts kum ve kireçtir. Beyaz, asbestsiz ve sert bir yalıtım ürünüdür. Kalsiyum silikat levha ve kalsiyum silikat boru örtüleri içine kalıplanabilir.
Uygulamalar:
Kalsiyum silikat boru kapağı 1000ºC ürün mükemmel termal performans, yüksek hizmet sıcaklığı, yüksek sıkıştırma ve eğilme stres karakteristik özelliklerine sahiptir enerji santralleri, metalurji, petrokimya tesisleri, çimento sanayi yanı sıra yüksek sıcaklık ekipman ve boru izolasyonu diğer sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılır
Şartname:
Teknik Özellik (Tip 1000 ° C) | ||||||
madde | birim | TUNGKIN- HTB-200 | JIS A-9510 No.1-22 | ASTM C-533 No.2 | TUNGKIN- HTB-130 | JIS A-9510 No1-13 |
Yoğunluk | Kg / m3 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 130 | <= 130 |
Hizmet Sıcaklık | ° C | <= 1000 | <= 1000 | <= 871 | <= 1000 | <= 1000 |
basınçlı kuvvet | mpa (kgf / cm2) | > = 0.84 (> = 8.56) | > = 0.414 (> = 4.22) | > = 0.49 (> = 5) | ||
termal İletkenlik | W / mK (70 ± 5 ° C) | <= 0.060 | <= 0,062 | <= 0,095 (204 ° C) | <= 0.047 | <= 0,049 |
Doğrusal büzülme (982 ° C 24 s) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.5 | <= 2.0 | <= 2.0 |
bükme kuvvet | mpa (kgf / cm2) | > = 0.45 (> = 4,59) | > = 0.30 (> = 3.1) | > = 0.310 (> = 3.162) | > = 0.29 (> = 3.0) | > 0.2 (> = 2.0) |
Standart boy-Boru Kapağı | |
İç çapı | 16mm (1/4” ) - 4800mm (188” ) |
uzunluk | 600 mm 610 mm |
Kalınlık | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Rekabet avantajı:
Ateş direnci, Hafif, 1000 ° C'ye kadar yüksek servis sıcaklığı.
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790