|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Renk: | Beyaz | yoğunluk: | 170/200/220/240 Kg / m3 |
---|---|---|---|
Malzeme: | Kalsiyum Silikat | Ürün adı: | Kalsiyum Silikat Boru Kapağı |
Sıcaklık kapsamı: | 650 ° C | Özelliği: | yangın geciktirici, Isı yalıtımlı, nem geçirmez, ses yalıtımlı |
Vurgulamak: | yüksek sıcaklık boru yalıtımı,kalsiyum silikat boru izolasyonu |
Petrokimya Tesisi İçin Isı Yalıtım Kalsiyum Silikat Boru Kapağı
Açıklama:
Tungkin Kalsiyum silikat boru yalıtımı 650ºC mikro gözenekli bir yapı yalıtım malzemesi inorganik silisli malzemeden ve sulu kalsiyum silikat tozundan yapılmıştır. Beyaz, asbestsiz ve sert bir yalıtım ürünüdür. Kalsiyum silikat boru örtüleri 650 ° C (1200 ° F) 'ye kadar servis sıcaklığına sahiptir.
Uygulamalar:
Kalsiyum silikat boru yalıtımı 650ºC, mükemmel termal performansın, yüksek servis sıcaklığının, yüksek sıkıştırıcılığın ve eğilme stresi özelliklerinin enerji santrallerinde, petrokimya tesislerinde, boru hattı sistemlerinde ve ayrıca boru hattı sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şartname:
Teknik Mülkiyet (Tip I 650 ° C) | |||||||
madde | birim | TUNGKIN- 200 | TUNGKIN- 220 | JIS A-9510 No.2-22 | ASTM C-533 İ harfini yaz | TUNGKIN- 170 | JIS A-9510 No.2-17 |
Yoğunluk | Kg / m3 | <= 200 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 170 | <= 170 |
Hizmet Sıcaklık | ° C (° C) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 | <= 649 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 |
basınçlı kuvvet | mpa (kgf / cm2) | > = 0.55 (> = 5.61) | > = 0.58 (> = 5.92) | > = 0.414 | > = 0.51 (> = 5.20) | ||
termal İletkenlik | W / mK (70 ± 5 ° C) | <= 0.060 | <= 0,062 | <= 0,062 | <= 0,065 | <= 0,054 | <= 0,055 |
Nem | % | <5 | <5 | <5 | |||
Doğrusal büzülme (650 ° C 16 saat) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 |
bükme kuvvet | mpa (kgf / cm2) | > = 0.42 (> = 4.28) | > = 0.43 (> = 4.38) | > = 0.3 (> = 3.1) | > = 0.310 | > = 0.41 (> = 4.18) | > 0.2 (> = 2.0) |
Termal iletkenliğin iyileştirilmesi
Standart boy-Boru Kapağı | |
İç çapı | 16mm (1/4” ) - 4800mm (188” ) |
uzunluk | 600 mm 610 mm |
Kalınlık | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Rekabet avantajı:
Hafif, yangın dayanımı,
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790