![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | taşyünü yalıtım battaniyesi sıcaklık kontrolü,ASTM C592 mineral yün yalıtım battaniyesi,mineral yün ses zayıflama battaniyesi |
---|
Açıklama:
Mineralwool mat, hafif bir ısı yalıtım malzemesidir. Yüksek sıcaklıkta erimiş doğal bir kayaç (bazalt ve dolomit) karışımı erimiş bir matriks oluşturmak için üretilir, daha sonra malzemeyi soğutan ve uzun lifli teller oluşturan bir hava akımından geçirilir. . Bu kordonlar battaniyeler oluşturmak için birbirine yapıştırılır ve daha sonra bir tarafın ya da battaniyenin her iki tarafında galvanizli tel örgü ile dikilir.
Uygulamalar:
Mineralwool mat, elektrik üretimi, metalürji, petrol arıtma ve egzoz gazı, sıcak gaz kanalları, kazanlar, ısı değiştiriciler, reaktörler, depolama gibi tesis ve ekipman dahil olmak üzere kimyasal endüstriler için sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu, yoğuşma önleme ve personel korumasını işlemektir. tanklar, fırınlar, fırınlar, otoklavlar, çökelticiler, istifler, havalandırma kanalları, soğutma ekipmanları ve fırınlar. Ayrıca, ısı, yangına dayanıklılık ve ses emilimi için duvarlar, çatılar, asansör kuyusu, daire veya hafif kavisli yüzeyler için uygun yapı endüstrisi için de kullanılır.
Özellikler:
Standart ürün boyutu:
Yoğunluk (Kg / m3), | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 128 |
Kalınlık (Mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | |
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
uzunluk (Mm) | ~ 7000 3000 | ||||||
Genişlik (Mm) | 600 900 1200 |
Diğer boyut istek üzerine yapılabilir.
Facing:
galvanizli tel örgü
Ana teknik veriler
madde | birim | Veri | Uyarılar |
Fiber çapı | μ | 4 ~ 7 | |
Atış içeriği | % | <5 | |
Servis derecesi | ºC | -269 ~ 850 | |
yanarlık | yanmaz | DIN 4102 | |
Nem emilimi | % | 0.2 | ASTM C-553-70 |
Su geçirmezlik | % | > 98 | JIS 9512 |
Kimyasal Özellikleri / Biyolojik Özellikleri | Taşyünü nötrdür (PH 7) veya hafif alkalidir ve standart ASTM C 795 JIS A 9504 gereksinimini karşılar. Normalde küf, mantar ve bakterilerin büyümesini desteklemez. |
Termal iletkenlik:
Ses emme özelliği
Yoğunluk | Kalınlık | Çeşitli frekansta (HZ) Emilim Değeri | ||||||
(Kg / m3), | (Mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.97 |
80 | 50 | 0,06 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.93 | 0.98 | 0.9 |
100 | 50 | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 0.61 | 0,83 | 0.89 | 0.95 |
120 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
80 | 75 | 0.21 | 0.31 | 0.59 | 0.87 | 0,83 | 0.91 | 0.97 |
80 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.98 |
80 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.9 |
100 | 100 | 0.33 | 0,38 | 0,53 | 0.77 | 0,78 | 0.87 | 0.95 |
120 | 100 | 0.3 | 0,38 | 0.62 | 0,82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790