![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
yoğunluk: | 64 kg / m3,80kg / m3,96kg / m3 | Fiber Çapı: | 5 - 8 mm |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 1000 mm, 910 mm | Ürün adı: | Cam Yünü Boru Kapağı |
Servis derecesi: | 450 ° C | Malzeme:: | Fiber camyünü |
Vurgulamak: | yüksek sıcaklık boru izolasyonu,ısı yalıtım borusu |
Cam Yünü Boru İzolasyon Malzemeleri
Açıklama:
Tungkin camyünü boru kapağı, suda çözünmeyen ve ateşe dayanıklı bir termoset reçinesi ile birbirine bağlanmış ince, kararlı ve düzgün dokulu inorganik cam elyaflardan oluşur. Kaba liflerden arındırılmış ve tek parça halinde kalıplanmış ve tek bir dikişle yapılmış olan mineral bileşimi sayesinde çekilmiştir.
Uygulamalar:
Tungkin camyünü boru kapağı ticari, kurumsal, endüstriyel ve konut inşaatlarında ve ısı ve proses tesislerinde, sıcaklığın -18 ° C ile +450 ° arasında olduğu sıcak veya soğuk, gizli veya açık boruların termal ve akustik yalıtımı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. C
Özellikler
Standart çap ve kalınlık:
Çapı (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
478 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
529 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Yoğunluk | 64 kg / m3,80kg / m3,96kg / m3 | ||||||||||||
uzunluk | 1000 mm, 910 mm |
* Diğer boyutlar istek üzerine mevcuttur
Ana Teknik Mülkiyet
madde | birim | Veri |
Yoğunluk | Kg / m3 | 64,80,96 |
Yoğunluğun Toleransı | % | 15 |
Termal iletkenlik 24 ° C'de (+ 5-2) | W / (mk) | <= 0,032 |
yanarlık | (A) Yanmaz | |
Servis derecesi | ° C | > = 450 |
Fiber Çapı | aa | 5-8 |
Çekim İçeriği | % | <= 0.2 |
Su direnci | % | <= 1.0 |
Termal iletkenlik şeması:
Rekabet avantajı:
Mükemmel termal performans
Kullanımı kolay ve üretilebilir
Düşük maliyetli kurulum
İyi basınç dayanımı
Yanmaz
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790