|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yoğunluk: | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Kg/m3 | bakan: | aliminyum folyo |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 1200mm,1000mm | Ürün adı: | Taşyünü Yalıtım Levhası |
Kalınlık: | 25 - 150 mm | Genişlik: | 600 mm |
Vurgulamak: | taşyünü izolasyon panelleri,ockwool akustik izolasyon,yanmaz Mineral Yün Levha Yalıtımı |
Alüminyum Folyo ile Lamine Ses Emme Taşyünü Yalıtım Levhası
Hızlı Detay:
Alüminyum folyo (FSK) ile lamine edilmiş taşyünü levha, yangına dayanıklı, sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu, yoğuşma önleme ve personel koruması, ticari ve endüstriyel uygulamalar için ses emilimi için ideal bir malzemedir.
Açıklama:
Taşyünü (mineral) ürünleri, termal ve yalıtım amaçlı en iyi malzemelerden biri olarak iyi tanınan ekonomik hafif bir ısı yalıtım malzemesi olup, erimiş bir matris oluşturmak için yüksek sıcaklıkta eritilmiş doğal kayaçların (bazalt ve dolomit) bir karışımından üretilmiştir. Daha sonra malzemeyi soğutan ve uzun lifli iplikler oluşturan bir hava akımından geçirilir. Bu iplikler, levhalar, bloklar, battaniyeler, boru örtüleri ve granüller (bağlanmamış) oluşturmak için bir araya bağlanır. Malzeme kimyasal ve biyolojik olarak inerttir ve bitki patojenleri içermez.
Uygulamalar:
Alumunim Folyo ile Kaplanmış Tungkin Taşyünü Levha (FSK), elektrik üretimi, metalurjik, petrol arıtma ve egzoz gazı, sıcak gaz kanalları gibi tesis ve ekipman dahil kimyasal endüstrileri için sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu, yoğuşma önleme ve personel korumasını işlemektir kazanlar, ısı eşanjörleri, reaktörler, depolama tankları, fırınlar, fırınlar, otoklavlar, çökelticiler, istifler, havalandırma kanalları, soğutma ekipmanları ve fırınlar. Ayrıca, ısı, yangına dayanıklılık ve ses emilimi için duvarlar, çatılar, asansör kuyusu, daire veya hafif kavisli yüzeyler için uygun yapı endüstrisi için de kullanılır.
Özellikler:
Standart boyutları:
Yoğunluk (Kg / m3), | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Kalınlık (mm) | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | ||||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
uzunluk (mm) | 1200mm, 1000mm | |||||||
Genişlik (mm) | 600mm |
Diğer boyutlar talep üzerine temin edilebilir.
Facing:
Alüminyum Folyo (FSK)
Ana teknik veriler
madde | birim | Veri | Uyarılar |
Fiber çapı | μ | 4 ~ 7 | |
Atış içeriği | % | <5 | |
Servis derecesi | ºC | -269 ~ 850 | |
yanarlık | yanmaz | DIN 4102 | |
Nem emilimi | % | 0.2 | ASTM C-553-70 |
Su geçirmezlik | % | > 98 | JIS 9512 |
Kimyasal Özellikleri / Biyolojik Özellikleri | Taşyünü nötrdür (PH 7) veya hafif alkalidir ve standart ASTM C 795 JIS A 9504 gereksinimini karşılar. Normalde küf, mantar ve bakterilerin büyümesini desteklemez. |
Termal iletkenlik şeması:
Sıkıştırma direnci :
Ses emme özelliği
Yoğunluk | Kalınlık | Çeşitli frekansta (HZ) Emilim Değeri | ||||||
(Kg / m3), | (mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.97 |
150 | 25 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.32 | 0.65 | 0.95 | 0.95 |
80 | 50 | 0,06 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.93 | 0.98 | 0.9 |
100 | 50 | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 0.61 | 0,83 | 0.89 | 0.95 |
120 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
150 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.73 | 0.9 | 0.89 | 0.96 |
80 | 75 | 0.21 | 0.31 | 0.59 | 0.87 | 0,83 | 0.91 | 0.97 |
150 | 75 | 0.23 | 0.31 | 0.58 | 0,82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
80 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.98 |
80 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.9 |
100 | 100 | 0.33 | 0,38 | 0,53 | 0.77 | 0,78 | 0.87 | 0.95 |
120 | 100 | 0.3 | 0,38 | 0.62 | 0,82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
Rekabet avantajı:
TUNGKIN Rockwool, düşük ısı iletkenliği, daha az çekim içeriği avantajlarına sahiptir. yangın dayanımı, ses emilimi
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790