|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
çap: | 22 - 529 mm | Ürün adı: | Taşyünü Boru İzolasyonu |
---|---|---|---|
standart yoğunluk: | 120kg/m3,130kg/m3,150kg/m3 | Kalın: | 25 - 100 mm |
Vurgulamak: | boru izolasyonu taşyünü,akustik boru izolasyonu,Yüksek Yoğunluklu mineral yün boru izolasyonu |
Ses Yalıtımı Taşyünü Boru İzolasyon Malzemesi Yüksek Yoğunluklu
Hızlı Detay:
Hem sıcak hem de soğuk boru hatları için sert taşyünü borusu kapakları
Açıklama:
Rockwool ürünleri, termal ve yalıtım amaçlı en iyi malzemelerden biri olarak iyi tanınan ekonomik hafif bir ısı yalıtım malzemesi olup, erimiş bir matris oluşturmak için yüksek sıcaklıkta eritilmiş doğal kayaçlardan (bazalt ve dolomit) oluşan bir karışımdan üretilmiştir. Daha sonra malzemeyi soğutan ve uzun lifli iplikler oluşturan bir hava akımı içinden geçirilir. Bu iplikler, levhalar, bloklar, battaniyeler, boru örtüleri ve granüller (bağlanmamış) oluşturmak için bir araya bağlanır. Malzeme kimyasal ve biyolojik olarak inerttir ve bitki patojenleri içermez.
Uygulamalar:
Tungkin taşyünü borusu kapağı, enerji tasarrufu sağlamak, proses sıcaklıklarını korumak, personelin korunmasını sağlamak, yoğuşmayı önlemek ve boru hatlarının gürültü emisyonunu azaltmak için hem sıcak hem de soğuk borular için tasarlanmıştır.
Özellikler:
Standart yoğunluk: 120kg / m3,130kg / m3,150kg / m3
Standart çap ve kalınlık:
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
140 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
169 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
219 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
273 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
325 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
426 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
478 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
529 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Diğer boyutlar istek üzerine mevcuttur
Ana teknik veriler
madde | birim | Veri | Uyarılar |
Fiber çapı | μ | 4 ~ 7 | |
Atış içeriği | % | <5 | |
Servis derecesi | ºC | -269 ~ 850 | |
yanarlık | yanmaz | DIN 4102 | |
Nem emilimi | % | 0.2 | ASTM C-553-70 |
Su geçirmezlik | % | > 98 | JIS 9512 |
Kimyasal Özellikleri / Biyolojik Özellikleri | Taşyünü nötrdür (PH 7) veya hafif alkalidir ve standart ASTM C 795 JIS A 9504 gereksinimini karşılar. Normalde küf, mantar ve bakterilerin büyümesini desteklemez. |
Termal iletkenlik şeması:
Sıkıştırma direnci
Rekabet avantajı:
katı,
Mükemmel termal performans
Kullanımı kolay ve üretilebilir
Düşük Toz
İyi basınç dayanımı
Yanmaz
Kimyasal olarak etkisiz
Düşük su buharı emilimi
Maliyet etkin
İlgili kişi: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790